Aanbod tweede graad
We stellen graag de verschillende studierichtingen aan je voor. Zoals je misschien weet, wordt er vanuit de overheid nog volop gesleuteld aan de eindtermen. Dit zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de lessentabellen volgend schooljaar. Op dit moment kunnen we dus jammer genoeg nog geen definitieve lessentabellen voorstellen. We geven hieronder de voorlopige lessentabellen mee, die we ook voorstelden op onze infoavond van 8 mei. Alvast onze dank voor je begrip.
In de tweede graad bieden wij enkel doorstroomrichtingen (ASO-richtingen) aan.
Als leerling heb je de keuze uit volgende studierichtingen:
We werken samen met Tectura Tuinbouwschool Melle om in de 2de graad de richting Biotechnologische Wetenschappen aan te bieden.
Dit is een doorstroom-studierichting binnen het studiegebied ‘land- en tuinbouw’. De helft van de vakken wordt door ons in Gentbrugge aangeboden, de andere helft vindt plaats in de tuinbouwschool en wordt door hun leerkrachten gegeven. Op die manier bundelen we de sterktes van onze twee scholen: wij bieden de algemene vorming aan, in Melle krijgen de leerlingen les in de richtingspecifieke vakken van het studiegebied land- en tuinbouw. Meer informatie kan je vinden door hier te klikken.
Vakken | 3 LA | 4 LA | 3 MT | 4 MT | 3NW | 4NW | 3 EW | 4 EW | 3HW | 4HW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Toegepaste informatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informaticawetenschappen | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Geschiedenis + Burgerschap | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artistieke expressie | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Natuurwetenschappen (Biologie + fyscia + chemie) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Biologie | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Fysica | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Project STEM | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Duits | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Latijn | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economie + Bedrijfswetenschappen | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Filosofie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Kunstbeschouwing | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Optiepakket : Duits of Wiskunde | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
Optiepakket : Wetenschappen of kunstbeschouwing | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optiepakket: Economie of Wetenschappen | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Vrije ruimte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal aantal uren/week | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1 day ago
2 days ago
2 weeks ago
GO! atheneum Gentbrugge
Ooievaarsnest 3
9050 Gentbrugge
09 394 30 30
info@atheneumgentbrugge.be